February 2025 | ||||
Date | Sun Rise | Sun Set | Moon Rise | Moon Set |
Comments | ||||
Sat 01 Feb 2025 | 07:50 | 17:02 | 09:14 | 21:08 |
Sun 02 Feb 2025 | 07:48 | 17:04 | 09:26 | 22:34 |
Mon 03 Feb 2025 | 07:46 | 17:06 | **:** | 00:00 |
Tue 04 Feb 2025 | 07:45 | 17:08 | 09:54 | 00:01 |
Wed 05 Feb 2025 | 07:43 | 17:10 | 10:12 | 01:30 |
First Quarter Moon | ||||
Thu 06 Feb 2025 | 07:42 | 17:12 | 10:38 | 02:58 |
Fri 07 Feb 2025 | 07:40 | 17:13 | 11:16 | 04:22 |
Sat 08 Feb 2025 | 07:38 | 17:15 | 12:08 | 05:34 |
Sun 09 Feb 2025 | 07:36 | 17:17 | 13:17 | 06:28 |
Mon 10 Feb 2025 | 07:35 | 17:19 | 14:35 | 07:06 |
Tue 11 Feb 2025 | 07:33 | 17:21 | 15:57 | 07:32 |
Wed 12 Feb 2025 | 07:31 | 17:23 | 17:16 | 07:51 |
Full Moon | ||||
Thu 13 Feb 2025 | 07:29 | 17:24 | 18:32 | 08:04 |
Fri 14 Feb 2025 | 07:27 | 17:26 | 19:45 | 08:15 |
Sat 15 Feb 2025 | 07:25 | 17:28 | 20:56 | 08:25 |
Sun 16 Feb 2025 | 07:23 | 17:30 | 22:07 | 08:35 |
Mon 17 Feb 2025 | 07:21 | 17:32 | 23:18 | 08:45 |
Tue 18 Feb 2025 | 07:19 | 17:34 | --:-- | 08:57 |
Wed 19 Feb 2025 | 07:17 | 17:35 | 00:30 | 09:12 |
Thu 20 Feb 2025 | 07:15 | 17:37 | 01:45 | 09:31 |
Third Quarter Moon | ||||
Fri 21 Feb 2025 | 07:13 | 17:39 | 02:58 | 09:59 |
Sat 22 Feb 2025 | 07:11 | 17:41 | 04:07 | 10:39 |
Sun 23 Feb 2025 | 07:09 | 17:42 | 05:06 | 11:36 |
Mon 24 Feb 2025 | 07:07 | 17:44 | 05:52 | 12:48 |
Tue 25 Feb 2025 | 07:05 | 17:46 | 06:24 | 14:12 |
Wed 26 Feb 2025 | 07:03 | 17:48 | 06:47 | 15:42 |
Thu 27 Feb 2025 | 07:01 | 17:49 | 07:05 | 17:12 |
Fri 28 Feb 2025 | 06:59 | 17:51 | 07:20 | 18:41 |
New Moon |
Key to Symbols Used
(#) | Event starts on date but continues past midnight |
--:-- | Does not rise |
**:** | Does not set |
^^:^^ | Always above the horizon |
vv:vv | Always below the horizon |
VisitWeston.co.uk