| January 2026 | ||||
| Date | Sun Rise | Sun Set | Moon Rise | Moon Set |
| Comments | ||||
| Thu 01 Jan 2026 | 08:17 | 16:14 | 13:38 | 06:40 |
| Fri 02 Jan 2026 | 08:17 | 16:15 | 14:40 | 07:57 |
| Sat 03 Jan 2026 | 08:16 | 16:16 | 16:01 | 08:54 |
Full Moon | ||||
| Sun 04 Jan 2026 | 08:16 | 16:18 | 17:31 | 09:32 |
| Mon 05 Jan 2026 | 08:16 | 16:19 | 19:00 | 09:57 |
| Tue 06 Jan 2026 | 08:15 | 16:20 | 20:25 | 10:15 |
| Wed 07 Jan 2026 | 08:15 | 16:21 | 21:45 | 10:28 |
| Thu 08 Jan 2026 | 08:15 | 16:23 | 23:01 | 10:40 |
| Fri 09 Jan 2026 | 08:14 | 16:24 | --:-- | 10:51 |
| Sat 10 Jan 2026 | 08:14 | 16:25 | 00:14 | 11:02 |
Third Quarter Moon | ||||
| Sun 11 Jan 2026 | 08:13 | 16:27 | 01:27 | 11:14 |
| Mon 12 Jan 2026 | 08:12 | 16:28 | 02:39 | 11:29 |
| Tue 13 Jan 2026 | 08:12 | 16:30 | 03:53 | 11:49 |
| Wed 14 Jan 2026 | 08:11 | 16:31 | 05:05 | 12:15 |
| Thu 15 Jan 2026 | 08:10 | 16:33 | 06:11 | 12:52 |
| Fri 16 Jan 2026 | 08:09 | 16:34 | 07:09 | 13:43 |
| Sat 17 Jan 2026 | 08:08 | 16:36 | 07:54 | 14:46 |
| Sun 18 Jan 2026 | 08:07 | 16:38 | 08:27 | 15:59 |
New Moon | ||||
| Mon 19 Jan 2026 | 08:06 | 16:39 | 08:52 | 17:18 |
| Tue 20 Jan 2026 | 08:05 | 16:41 | 09:10 | 18:37 |
| Wed 21 Jan 2026 | 08:04 | 16:42 | 09:25 | 19:56 |
| Thu 22 Jan 2026 | 08:03 | 16:44 | 09:37 | 21:15 |
| Fri 23 Jan 2026 | 08:02 | 16:46 | 09:48 | 22:34 |
| Sat 24 Jan 2026 | 08:01 | 16:48 | 10:00 | 23:56 |
| Sun 25 Jan 2026 | 08:00 | 16:49 | **:** | 00:00 |
| Mon 26 Jan 2026 | 07:58 | 16:51 | 10:31 | 01:21 |
First Quarter Moon | ||||
| Tue 27 Jan 2026 | 07:57 | 16:53 | 10:54 | 02:49 |
| Wed 28 Jan 2026 | 07:56 | 16:55 | 11:29 | 04:17 |
| Thu 29 Jan 2026 | 07:54 | 16:57 | 12:20 | 05:38 |
| Fri 30 Jan 2026 | 07:53 | 16:58 | 13:32 | 06:42 |
| Sat 31 Jan 2026 | 07:51 | 17:00 | 14:57 | 07:27 |
Key to Symbols Used
| (#) | Event starts on date but continues past midnight |
| --:-- | Does not rise |
| **:** | Does not set |
| ^^:^^ | Always above the horizon |
| vv:vv | Always below the horizon |
Digitaldan.co.uk
Full Moon
Third Quarter Moon
New Moon
First Quarter Moon