July 2025 | ||||
Date | Sun Rise | Sun Set | Moon Rise | Moon Set |
Comments | ||||
Tue 01 Jul 2025 | 05:00 | 21:32 | 12:05 | 00:16 |
Wed 02 Jul 2025 | 05:01 | 21:31 | 13:17 | 00:26 |
![]() | ||||
Thu 03 Jul 2025 | 05:02 | 21:31 | 14:27 | 00:36 |
Fri 04 Jul 2025 | 05:02 | 21:30 | 15:39 | 00:47 |
Sat 05 Jul 2025 | 05:03 | 21:30 | 16:52 | 01:00 |
Sun 06 Jul 2025 | 05:04 | 21:29 | 18:06 | 01:17 |
Mon 07 Jul 2025 | 05:05 | 21:29 | 19:18 | 01:39 |
Tue 08 Jul 2025 | 05:06 | 21:28 | 20:22 | 02:10 |
Wed 09 Jul 2025 | 05:07 | 21:27 | 21:16 | 02:55 |
Thu 10 Jul 2025 | 05:08 | 21:27 | 21:56 | 03:54 |
![]() | ||||
Fri 11 Jul 2025 | 05:09 | 21:26 | 22:25 | 05:07 |
Sat 12 Jul 2025 | 05:10 | 21:25 | 22:46 | 06:27 |
Sun 13 Jul 2025 | 05:11 | 21:24 | 23:02 | 07:51 |
Mon 14 Jul 2025 | 05:12 | 21:23 | 23:15 | 09:13 |
Tue 15 Jul 2025 | 05:14 | 21:22 | 23:27 | 10:35 |
Wed 16 Jul 2025 | 05:15 | 21:21 | 23:39 | 11:58 |
Thu 17 Jul 2025 | 05:16 | 21:20 | 23:53 | 13:22 |
Fri 18 Jul 2025 | 05:17 | 21:19 | --:-- | 14:48 |
![]() | ||||
Sat 19 Jul 2025 | 05:19 | 21:18 | 00:09 | 16:18 |
Sun 20 Jul 2025 | 05:20 | 21:16 | 00:31 | 17:48 |
Mon 21 Jul 2025 | 05:21 | 21:15 | 01:04 | 19:10 |
Tue 22 Jul 2025 | 05:23 | 21:14 | 01:52 | 20:15 |
Wed 23 Jul 2025 | 05:24 | 21:13 | 02:58 | 21:02 |
Thu 24 Jul 2025 | 05:25 | 21:11 | 04:19 | 21:33 |
![]() | ||||
Fri 25 Jul 2025 | 05:27 | 21:10 | 05:45 | 21:55 |
Sat 26 Jul 2025 | 05:28 | 21:08 | 07:10 | 22:10 |
Sun 27 Jul 2025 | 05:29 | 21:07 | 08:30 | 22:22 |
Mon 28 Jul 2025 | 05:31 | 21:05 | 09:46 | 22:33 |
Tue 29 Jul 2025 | 05:32 | 21:04 | 10:59 | 22:43 |
Wed 30 Jul 2025 | 05:34 | 21:02 | 12:11 | 22:53 |
Thu 31 Jul 2025 | 05:35 | 21:01 | 13:23 | 23:05 |
Key to Symbols Used
(#) | Event starts on date but continues past midnight |
--:-- | Does not rise |
**:** | Does not set |
^^:^^ | Always above the horizon |
vv:vv | Always below the horizon |
Digitaldan.co.uk