| November 2025 | ||||
| Date | Sun Rise | Sun Set | Moon Rise | Moon Set |
| Comments | ||||
| Sat 01 Nov 2025 | 07:05 | 16:45 | 15:04 | 01:19 |
| Sun 02 Nov 2025 | 07:07 | 16:43 | 15:17 | 02:42 |
| Mon 03 Nov 2025 | 07:09 | 16:41 | 15:30 | 04:08 |
| Tue 04 Nov 2025 | 07:11 | 16:40 | 15:46 | 05:39 |
| Wed 05 Nov 2025 | 07:13 | 16:38 | 16:06 | 07:14 |
Full Moon | ||||
| Thu 06 Nov 2025 | 07:14 | 16:36 | 16:35 | 08:50 |
| Fri 07 Nov 2025 | 07:16 | 16:34 | 17:18 | 10:22 |
| Sat 08 Nov 2025 | 07:18 | 16:33 | 18:20 | 11:39 |
| Sun 09 Nov 2025 | 07:20 | 16:31 | 19:38 | 12:34 |
| Mon 10 Nov 2025 | 07:21 | 16:30 | 21:03 | 13:11 |
| Tue 11 Nov 2025 | 07:23 | 16:28 | 22:27 | 13:35 |
| Wed 12 Nov 2025 | 07:25 | 16:27 | 23:48 | 13:52 |
Third Quarter Moon | ||||
| Thu 13 Nov 2025 | 07:27 | 16:25 | --:-- | 14:05 |
| Fri 14 Nov 2025 | 07:28 | 16:24 | 01:04 | 14:16 |
| Sat 15 Nov 2025 | 07:30 | 16:23 | 02:16 | 14:26 |
| Sun 16 Nov 2025 | 07:32 | 16:21 | 03:28 | 14:37 |
| Mon 17 Nov 2025 | 07:33 | 16:20 | 04:38 | 14:48 |
| Tue 18 Nov 2025 | 07:35 | 16:19 | 05:51 | 15:02 |
| Wed 19 Nov 2025 | 07:37 | 16:18 | 07:04 | 15:19 |
| Thu 20 Nov 2025 | 07:38 | 16:16 | 08:16 | 15:43 |
New Moon | ||||
| Fri 21 Nov 2025 | 07:40 | 16:15 | 09:26 | 16:15 |
| Sat 22 Nov 2025 | 07:42 | 16:14 | 10:27 | 17:00 |
| Sun 23 Nov 2025 | 07:43 | 16:13 | 11:17 | 17:58 |
| Mon 24 Nov 2025 | 07:45 | 16:12 | 11:54 | 19:07 |
| Tue 25 Nov 2025 | 07:46 | 16:11 | 12:21 | 20:22 |
| Wed 26 Nov 2025 | 07:48 | 16:10 | 12:41 | 21:41 |
| Thu 27 Nov 2025 | 07:49 | 16:10 | 12:57 | 22:59 |
| Fri 28 Nov 2025 | 07:51 | 16:09 | **:** | 00:00 |
First Quarter Moon | ||||
| Sat 29 Nov 2025 | 07:52 | 16:08 | 13:22 | 00:18 |
| Sun 30 Nov 2025 | 07:54 | 16:07 | 13:34 | 01:40 |
Key to Symbols Used
| (#) | Event starts on date but continues past midnight |
| --:-- | Does not rise |
| **:** | Does not set |
| ^^:^^ | Always above the horizon |
| vv:vv | Always below the horizon |
Digitaldan.co.uk
Full Moon
Third Quarter Moon
New Moon
First Quarter Moon