May 2025 | ||||
Date | Sun Rise | Sun Set | Moon Rise | Moon Set |
Comments | ||||
Thu 01 May 2025 | 05:44 | 20:35 | 07:42 | 01:05 |
Fri 02 May 2025 | 05:42 | 20:37 | 08:53 | 02:04 |
Sat 03 May 2025 | 05:41 | 20:38 | 10:14 | 02:43 |
Sun 04 May 2025 | 05:39 | 20:40 | 11:36 | 03:09 |
![]() | ||||
Mon 05 May 2025 | 05:37 | 20:41 | 12:55 | 03:28 |
Tue 06 May 2025 | 05:35 | 20:43 | 14:10 | 03:41 |
Wed 07 May 2025 | 05:34 | 20:45 | 15:22 | 03:52 |
Thu 08 May 2025 | 05:32 | 20:46 | 16:31 | 04:02 |
Fri 09 May 2025 | 05:30 | 20:48 | 17:42 | 04:11 |
Sat 10 May 2025 | 05:29 | 20:49 | 18:52 | 04:21 |
Sun 11 May 2025 | 05:27 | 20:51 | 20:05 | 04:33 |
Mon 12 May 2025 | 05:25 | 20:53 | 21:19 | 04:48 |
![]() | ||||
Tue 13 May 2025 | 05:24 | 20:54 | 22:31 | 05:08 |
Wed 14 May 2025 | 05:22 | 20:56 | 23:39 | 05:36 |
Thu 15 May 2025 | 05:21 | 20:57 | --:-- | 06:15 |
Fri 16 May 2025 | 05:19 | 20:59 | 00:36 | 07:08 |
Sat 17 May 2025 | 05:18 | 21:00 | 01:21 | 08:15 |
Sun 18 May 2025 | 05:16 | 21:02 | 01:53 | 09:31 |
Mon 19 May 2025 | 05:15 | 21:03 | 02:16 | 10:52 |
Tue 20 May 2025 | 05:14 | 21:04 | 02:34 | 12:14 |
![]() | ||||
Wed 21 May 2025 | 05:12 | 21:06 | 02:48 | 13:38 |
Thu 22 May 2025 | 05:11 | 21:07 | 03:01 | 15:02 |
Fri 23 May 2025 | 05:10 | 21:09 | 03:13 | 16:29 |
Sat 24 May 2025 | 05:09 | 21:10 | 03:27 | 18:00 |
Sun 25 May 2025 | 05:08 | 21:11 | 03:43 | 19:35 |
Mon 26 May 2025 | 05:07 | 21:12 | 04:05 | 21:10 |
Tue 27 May 2025 | 05:06 | 21:14 | 04:37 | 22:38 |
![]() | ||||
Wed 28 May 2025 | 05:05 | 21:15 | 05:24 | 23:48 |
Thu 29 May 2025 | 05:04 | 21:16 | **:** | 00:00 |
Fri 30 May 2025 | 05:03 | 21:17 | 07:50 | 00:37 |
Sat 31 May 2025 | 05:02 | 21:18 | 09:15 | 01:10 |
Key to Symbols Used
(#) | Event starts on date but continues past midnight |
--:-- | Does not rise |
**:** | Does not set |
^^:^^ | Always above the horizon |
vv:vv | Always below the horizon |
Digitaldan.co.uk