| March 2026 | ||||
| Date | Sun Rise | Sun Set | Moon Rise | Moon Set |
| Comments | ||||
| Sun 01 Mar 2026 | 06:57 | 17:53 | 15:28 | 06:22 |
| Mon 02 Mar 2026 | 06:55 | 17:54 | 16:52 | 06:39 |
| Tue 03 Mar 2026 | 06:53 | 17:56 | 18:12 | 06:52 |
Full Moon | ||||
| Wed 04 Mar 2026 | 06:50 | 17:58 | 19:30 | 07:04 |
| Thu 05 Mar 2026 | 06:48 | 17:59 | 20:46 | 07:15 |
| Fri 06 Mar 2026 | 06:46 | 18:01 | 22:01 | 07:26 |
| Sat 07 Mar 2026 | 06:44 | 18:03 | 23:16 | 07:39 |
| Sun 08 Mar 2026 | 06:42 | 18:04 | --:-- | 07:55 |
| Mon 09 Mar 2026 | 06:39 | 18:06 | 00:31 | 08:16 |
| Tue 10 Mar 2026 | 06:37 | 18:08 | 01:43 | 08:44 |
| Wed 11 Mar 2026 | 06:35 | 18:10 | 02:48 | 09:24 |
Third Quarter Moon | ||||
| Thu 12 Mar 2026 | 06:33 | 18:11 | 03:43 | 10:16 |
| Fri 13 Mar 2026 | 06:30 | 18:13 | 04:25 | 11:21 |
| Sat 14 Mar 2026 | 06:28 | 18:15 | 04:56 | 12:34 |
| Sun 15 Mar 2026 | 06:26 | 18:16 | 05:19 | 13:53 |
| Mon 16 Mar 2026 | 06:24 | 18:18 | 05:37 | 15:14 |
| Tue 17 Mar 2026 | 06:21 | 18:20 | 05:51 | 16:34 |
| Wed 18 Mar 2026 | 06:19 | 18:21 | 06:03 | 17:57 |
| Thu 19 Mar 2026 | 06:17 | 18:23 | 06:15 | 19:21 |
New Moon | ||||
| Fri 20 Mar 2026 | 06:15 | 18:25 | 06:28 | 20:47 |
| Spring Equinox | ||||
| Sat 21 Mar 2026 | 06:12 | 18:26 | 06:43 | 22:17 |
| Sun 22 Mar 2026 | 06:10 | 18:28 | 07:03 | 23:48 |
| Mon 23 Mar 2026 | 06:08 | 18:30 | **:** | 00:00 |
| Tue 24 Mar 2026 | 06:06 | 18:31 | 08:11 | 01:15 |
| Wed 25 Mar 2026 | 06:03 | 18:33 | 09:08 | 02:28 |
First Quarter Moon | ||||
| Thu 26 Mar 2026 | 06:01 | 18:35 | 10:22 | 03:24 |
| Fri 27 Mar 2026 | 05:59 | 18:37 | 11:46 | 04:01 |
| Sat 28 Mar 2026 | 05:57 | 18:38 | 13:11 | 04:27 |
| Sun 29 Mar 2026 | 06:54 | 19:40 | 15:35 | 05:46 |
| Mon 30 Mar 2026 | 06:52 | 19:42 | 16:54 | 06:00 |
| Tue 31 Mar 2026 | 06:50 | 19:44 | 18:11 | 06:11 |
Key to Symbols Used
| (#) | Event starts on date but continues past midnight |
| --:-- | Does not rise |
| **:** | Does not set |
| ^^:^^ | Always above the horizon |
| vv:vv | Always below the horizon |
Digitaldan.co.uk
Full Moon
Third Quarter Moon
New Moon
First Quarter Moon