| April 2026 | ||||
| Date | Sun Rise | Sun Set | Moon Rise | Moon Set |
| Comments | ||||
| Wed 01 Apr 2026 | 06:48 | 19:45 | 19:27 | 06:22 |
| Thu 02 Apr 2026 | 06:45 | 19:47 | 20:42 | 06:33 |
Full Moon | ||||
| Fri 03 Apr 2026 | 06:43 | 19:49 | 21:57 | 06:46 |
| Sat 04 Apr 2026 | 06:41 | 19:50 | 23:12 | 07:01 |
| Sun 05 Apr 2026 | 06:38 | 19:52 | --:-- | 07:20 |
| Mon 06 Apr 2026 | 06:36 | 19:54 | 00:26 | 07:45 |
| Tue 07 Apr 2026 | 06:34 | 19:55 | 01:35 | 08:19 |
| Wed 08 Apr 2026 | 06:32 | 19:57 | 02:33 | 09:06 |
| Thu 09 Apr 2026 | 06:30 | 19:58 | 03:21 | 10:06 |
| Fri 10 Apr 2026 | 06:27 | 20:00 | 03:56 | 11:15 |
Third Quarter Moon | ||||
| Sat 11 Apr 2026 | 06:25 | 20:02 | 04:21 | 12:30 |
| Sun 12 Apr 2026 | 06:23 | 20:03 | 04:40 | 13:49 |
| Mon 13 Apr 2026 | 06:21 | 20:05 | 04:56 | 15:08 |
| Tue 14 Apr 2026 | 06:19 | 20:07 | 05:09 | 16:28 |
| Wed 15 Apr 2026 | 06:17 | 20:08 | 05:21 | 17:51 |
| Thu 16 Apr 2026 | 06:14 | 20:10 | 05:34 | 19:17 |
| Fri 17 Apr 2026 | 06:12 | 20:12 | 05:48 | 20:47 |
New Moon | ||||
| Sat 18 Apr 2026 | 06:10 | 20:13 | 06:06 | 22:20 |
| Sun 19 Apr 2026 | 06:08 | 20:15 | 06:31 | 23:53 |
| Mon 20 Apr 2026 | 06:06 | 20:16 | **:** | 00:00 |
| Tue 21 Apr 2026 | 06:04 | 20:18 | 08:00 | 01:15 |
| Wed 22 Apr 2026 | 06:02 | 20:20 | 09:11 | 02:18 |
| Thu 23 Apr 2026 | 06:00 | 20:21 | 10:33 | 03:02 |
| Fri 24 Apr 2026 | 05:58 | 20:23 | 11:59 | 03:32 |
First Quarter Moon | ||||
| Sat 25 Apr 2026 | 05:56 | 20:25 | 13:23 | 03:52 |
| Sun 26 Apr 2026 | 05:54 | 20:26 | 14:43 | 04:07 |
| Mon 27 Apr 2026 | 05:52 | 20:28 | 16:00 | 04:20 |
| Tue 28 Apr 2026 | 05:50 | 20:30 | 17:14 | 04:31 |
| Wed 29 Apr 2026 | 05:48 | 20:31 | 18:28 | 04:42 |
| Thu 30 Apr 2026 | 05:47 | 20:33 | 19:43 | 04:54 |
Key to Symbols Used
| (#) | Event starts on date but continues past midnight |
| --:-- | Does not rise |
| **:** | Does not set |
| ^^:^^ | Always above the horizon |
| vv:vv | Always below the horizon |
Digitaldan.co.uk
Full Moon
Third Quarter Moon
New Moon
First Quarter Moon