| December 2025 | ||||
| Date | Sun Rise | Sun Set | Moon Rise | Moon Set |
| Comments | ||||
| Mon 01 Dec 2025 | 07:55 | 16:07 | 13:48 | 03:05 |
| Tue 02 Dec 2025 | 07:56 | 16:06 | 14:05 | 04:35 |
| Wed 03 Dec 2025 | 07:58 | 16:06 | 14:29 | 06:09 |
| Thu 04 Dec 2025 | 07:59 | 16:05 | 15:05 | 07:45 |
Full Moon | ||||
| Fri 05 Dec 2025 | 08:00 | 16:05 | 15:57 | 09:11 |
| Sat 06 Dec 2025 | 08:01 | 16:05 | 17:10 | 10:19 |
| Sun 07 Dec 2025 | 08:02 | 16:04 | 18:35 | 11:05 |
| Mon 08 Dec 2025 | 08:04 | 16:04 | 20:04 | 11:36 |
| Tue 09 Dec 2025 | 08:05 | 16:04 | 21:30 | 11:56 |
| Wed 10 Dec 2025 | 08:06 | 16:04 | 22:49 | 12:11 |
| Thu 11 Dec 2025 | 08:07 | 16:04 | --:-- | 12:23 |
Third Quarter Moon | ||||
| Fri 12 Dec 2025 | 08:08 | 16:03 | 00:05 | 12:34 |
| Sat 13 Dec 2025 | 08:09 | 16:04 | 01:17 | 12:44 |
| Sun 14 Dec 2025 | 08:10 | 16:04 | 02:28 | 12:55 |
| Mon 15 Dec 2025 | 08:10 | 16:04 | 03:40 | 13:09 |
| Tue 16 Dec 2025 | 08:11 | 16:04 | 04:52 | 13:25 |
| Wed 17 Dec 2025 | 08:12 | 16:04 | 06:05 | 13:46 |
| Thu 18 Dec 2025 | 08:13 | 16:04 | 07:16 | 14:16 |
| Fri 19 Dec 2025 | 08:13 | 16:05 | 08:20 | 14:57 |
| Sat 20 Dec 2025 | 08:14 | 16:05 | 09:14 | 15:52 |
New Moon | ||||
| Sun 21 Dec 2025 | 08:14 | 16:06 | 09:55 | 16:59 |
| Winter Solstice | ||||
| Mon 22 Dec 2025 | 08:15 | 16:06 | 10:24 | 18:13 |
| Tue 23 Dec 2025 | 08:15 | 16:07 | 10:46 | 19:31 |
| Wed 24 Dec 2025 | 08:16 | 16:07 | 11:03 | 20:48 |
| Thu 25 Dec 2025 | 08:16 | 16:08 | 11:17 | 22:06 |
| Fri 26 Dec 2025 | 08:16 | 16:09 | 11:29 | 23:25 |
| Sat 27 Dec 2025 | 08:16 | 16:10 | **:** | 00:00 |
First Quarter Moon | ||||
| Sun 28 Dec 2025 | 08:17 | 16:10 | 11:53 | 00:45 |
| Mon 29 Dec 2025 | 08:17 | 16:11 | 12:08 | 02:09 |
| Tue 30 Dec 2025 | 08:17 | 16:12 | 12:27 | 03:38 |
| Wed 31 Dec 2025 | 08:17 | 16:13 | 12:56 | 05:10 |
Key to Symbols Used
| (#) | Event starts on date but continues past midnight |
| --:-- | Does not rise |
| **:** | Does not set |
| ^^:^^ | Always above the horizon |
| vv:vv | Always below the horizon |
Digitaldan.co.uk
Full Moon
Third Quarter Moon
New Moon
First Quarter Moon